Комплекно трансформаторные подстанции в утепленной оболочке 2КТПНУ «СЭНДВИЧ»
2КТПНУ-250-2500 кВа – договорная по опросному листу.
Внутрицеховые трансформаторные подстанции
2КТП-400-2500/10(6)0,4 – договорная по опросному листу.
Двухтрансформаторные тупиковое кабель/кабель
в стандартной комплектации без трансформаторов
2КТП 63/10(6)0,4 – от 450 000 руб.
2КТП 100/10(6)0,4 – от 460 000 руб.
2КТП 160/10(6)0,4 – от 460 000 руб.
2КТП 250/10(6)0,4 – от 480 000 руб.
2КТП 400/10(6)0,4 – от 480 000 руб.
2КТП 630/10(6)0,4 – от 510 000 руб.
2КТП 1000/10(6)0,4 – от 710 000 руб.
2КТП 1600/10(6)0,4 – от 780 000 руб.
2КТП 2500/10(6)0,4 – от 920 000 руб.
Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа
(без трансформаторов, на ВНР, РПС)
- Тупиковые кабель/кабель
КТП ТК-63/10(6) – от 120 000 руб.
КТП ТК-100/10(6) – от 120 000 руб.
КТП ТК-160/10(6) – от 120 000 руб.
КТП ТК-250/10(6) – от 130 000 руб.
КТП ТК-400/10(6) – от 130 000 руб.
КТП ТК-630/10(6) – от 145 000 руб.
КТП ТК-1000/10(6) – от 195 000 руб.
КТП ТК-1600/10(6) – от 250 000 руб.
КТП ТК-2500/10(6) – от 275 000 руб.
- Тупиковые воздух/кабель
КТП ТВ-63/10(6) – 140 000 руб.
КТП ТВ-100/10(6) – 140 000 руб.
КТП ТВ-160/10(6) – 140 000 руб.
КТП ТВ-250/10(6) – 150 000 руб.
КТП ТВ-400/10(6) – 160 000 руб.
КТП ТВ-630/10(6) – 165 000 руб.
КТП ТВ-1000/10(6) – 215 000 руб.
КТП ТВ-1600/10(6) – 275 000 руб.
КТП ТВ-2500/10(6) – 295 000 руб.
- Тупиковые воздух/воздух
КТП ТВ-63/10(6) – 145 000 руб.
КТП ТВ-100/10(6) – 145 000 руб.
КТП ТВ-160/10(6) – 145 000 руб.
КТП ТВ-250/10(6) – 160 000 руб.
КТП ТВ-400/10(6) – 165 000 руб.
КТП ТВ-630/10(6) – 170 000 руб.
КТП ТВ-1000/10(6) – 225 000 руб.
КТП ТВ-1600/10(6) – 285 000 руб.
КТП ТВ-2500/10(6) – 305 000 руб.
- Проходные кабель/кабель
КТП ПК-63/10(6) – 210 000 руб.
КТП ПК-100/10(6) – 210 000 руб.
КТП ПК-160/10(6) – 210 000 руб.
КТП ПК-250/10(6) – 215 000 руб.
КТП ПК-400/10(6) – 215 000 руб.
КТП ПК-630/10(6) – 240 000 руб.
КТП ПК-1000/10(6) – 405 000 руб.
КТП ПК-1600/10(6) – 495 000 руб.
КТП ПК-2500/10(6) – 580 000 руб.
- Проходные кабель/воздух
КТП ПB-63/10(6) – 215 000 руб.
КТП ПB-100/10(6) – 215 000 руб.
КТП ПB-160/10(6) – 215 000 руб.
КТП ПB-250/10(6) – 225 000 руб.
КТП ПВ-400/10(6) – 225 000 руб.
КТП ПВ-630/10(6) – 250 000 руб.
КТП ПВ-1000/10(6) – 430 000 руб.
КТП ПВ-1600/10(6) – 515 000 руб.
КТП ПВ-2500/10(6) – 610 000 руб.
- Проходные воздух/воздух
КТП ПB-63/10(6) – 230 000 руб.
КТП ПB-100/10(6) – 230 000 руб.
КТП ПB-160/10(6) – 230 000 руб.
КТП ПB-250/10(6) – 235 000 руб.
КТП ПВ-400/10(6) – 240 000 руб.
КТП ПВ-630/10(6) – 270 000 руб.
КТП ПВ-1000/10(6) – 440 000 руб.
КТП ПВ-1600/10(6) – 525 000 руб.
КТП ПВ-2500/10(6) – 625 000 руб.
Подстанции киоскового типа
(без трансформаторов, без выключателя по УВН, без РЛНД и РВО)
- Тупиковые кабель/кабель
КТП ТК-63/10(6) – 94 000 руб.
КТП ТК-100/10(6) – 94 000 руб.
КТП ТК-160/10(6) – 94 000 руб.
КТП ТК-250/10(6) – 100 000 руб.
КТП ТК-400/10(6) – 105 000 руб.
КТП ТК-630/10(6) – 110 000 руб.
КТП ТК-1000/10(6) – 165 000 руб.
КТП ТК-1600/10(6) – 215 000 руб.
КТП ТК-2500/10(6) – 250 000 руб.
Подстанции мачтового типа
воздушный ввод, воздушный вывод
(без разъединителя РЛНД, без разрядника РВО)
с автоматами на отходящих линиях
КТП М-25/10(6)0,4 – 62 000 руб.
КТП М-40/10(6)0,4 – 64 000 руб.
КТП М-63/10(6)0,4 – 66 000 руб.
КТП М-100/10(6)0,4 – 68 000 руб.
КТП М-160/10(6)0,4 – 71 000 руб.
КТП М-250/10(6)0,4 – 74 000 руб.
Комплексные распределительные устройства КРУ-10(6)
с использованием различных микропроцессорных защит Сириус, Орион, УЗА, Sepam, IPR-A, ТЭМП и др.
КРУ-2-10 (ВВ/TEL внутреней установки) – от 380 000 руб.
К-112 (ВВ/TEL) – от 310 000 руб.
К-104 – от 460 000 руб.
ПКУ-6(10) – от 195 000 руб.
КРУ(Н) – от 385 000 руб.
КРН-IV-10 – от 345 000 руб.
КСО стандартной комплектации
на ВНА, РВЗ
КСО 366-1 – 30 000 руб.
КСО 366-1з – 32 000 руб.
КСО 366-2 – 32 500 руб.
КСО 366-3н – 40 000 руб.
КСО 366-4н – 47 000 руб.
КСО 366-5н – 59 000 руб.
КСО 366-6н – 75 000 руб.
КСО 366-7н – 38 000 руб.
КСО 366-8н – 42 000 руб.
КСО 366-9н – 54 000 руб.
КСО 366-10 – 69 000 руб.
КСО 366-11(НАМИ) – 64 000 руб.
КСО 366-12сРВО – 40 000 руб.
КСО 366-13 – 41 000 руб.
КСО 366-14(15) – 23 500 руб.
Торцевая панель – 2 400 руб.
А300.50L=2000-2600 – 38 500 руб.
А300.51L=2650-3250 – 41 000 руб.
А300.52L=3300-3900 – 43 000 руб.
КСО 366 ВПН, РВ, РВЗ
КСО 366-1 – 22 000 руб.
КСО 366-1з – 23 800 руб.
КСО 366-2 – 26 600 руб.
КСО 366-3н – 32 900 руб.
КСО 366-4н – 37 400 руб.
КСО 366-5н – 92 300 руб.
КСО 366-6н – 71 000 руб.
КСО 366-7н – 27 600 руб.
КСО 366-8н – 90 000 руб.
КСО 366-9н – 69 000 руб.
КСО 366-10 – 73 600 руб.
КСО 366-10з – 86 800 руб.
КСО 366-11(НАМИ) – 86 400 руб.
КСО 366-12сРВО – 29 000 руб.
КСО 366-13 – 29 700 руб.
КСО 366-14(15) – 14 800 руб.